| Spec | |
|---|---|
| Product Name | 24W SMD Round Ceiling Light Surface Mounting |
| Power(W) | 24 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (mA) | 190 |
| Luminous Flux (lm) | 1800 |
| Luminous Efficiency (Lm/W) | >75 |
| Beam Angle (deg) | 110 |
| Light Color | Daylight-Warm White |
| Color Temperature(Warm White) (k) | 2940 |
| Color Temperature(Daylight) (k) | 6400 |
| Photometric Code(Warm White) | 830/778 |
| Photometric Code(Daylight) | 865/778 |
| Color Rendering Index(CRI) | >70 |
| Displacement Factor(cos ϕ1) | ≥0.7 |
| Light Intensity | >600 |
| Lx Fy | L80 F51 |
| Operating Temperature (℃) | -20…+40 |
| Critical Temperature (℃) | tc<65 |
| LED Technology | SMD |
| Average Life (hrs) | 25000 |
| Guarantee Period | 18 months |
| Energy Grade | A |
| Energy Consumption (Wh) | 26 |
| Dimensional Specifications and Packing | |
| Height (H) | 32mm |
| Inside Diameter (ID) | 252.5mm |
| Outside Diameter (OD) | 299mm |
| Number in carton (PCS) | 8 |
send comments