Spec | |
---|---|
Product Name | 60W CFL FSP E27 |
Power(W) | 60 |
Voltage (V) | 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (mA) | 480 |
Luminous Flux (lm) | 3600 |
Light Color | Daylight-Warm White |
Color Temperature(Warm White) (k) | 2700 |
Color Temperature(Daylight) (k) | 6500 |
Color Rendering Index(CRI) | >80 |
Operating Temperature (℃) | <48℃ |
Base Type | E27 |
Energy Grade | A |
Energy Consumption (Wh) | 60 |
Dimensional Specifications and Packing | |
Length (mm) | 243 |
Diameter (mm) | 83 |
Number in carton (PCS) | 25-30 |
send comments