Spec | |
---|---|
Product Name | 18W CFL FSP E27 |
Power(W) | 18 |
Voltage (V) | 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (mA) | 150 |
Luminous Flux (lm) | 1005 |
Light Color | Daylight-Warm White |
Color Temperature(Warm White) (k) | 2700 |
Color Temperature(Daylight) (k) | 6500 |
Color Rendering Index(CRI) | >80 |
Operating Temperature (℃) | <48℃ |
Base Type | E27 |
Energy Grade | A |
Energy Consumption (Wh) | 18 |
Dimensional Specifications and Packing | |
Length (mm) | 130 |
Diameter (mm) | 48 |
Number in carton (PCS) | 25-50 |
send comments