| Spec | |
|---|---|
| Product Name | SMD-2835 LED Strip Light (60 LEDs) |
| Power (W/m) | 7 |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (mA/m) | 22 |
| Luminous Flux (lm/m) | 500 |
| Luminous Efficiency (Lm/W) | >71 |
| Beam Angle/m (deg) | 120 |
| Light Color | Daylight-Warm White |
| Color Temperature(Warm White) (k) | F3000 |
| Color Temperature(Daylight) (k) | F6500 |
| Color Rendering Index(CRI)/m | >80 |
| Displacement Factor(cos ϕ1) | ≥0.9 |
| Ingress Protection (IP) | Ip65 |
| Operating Temperature (℃) | -20…+40 |
| LED Technology | SMD |
| LED Chip Type | 2835 |
| Number of Chips (LED Chip/m) | 60 |
| Average Life (hrs) | 25000 |
| Guarantee Period | 12 months |
| Energy Consumption/m (Wh) | 8 |
| Dimensional Specifications and Packing | |
| Chip Dimensions (mm) | 3.5*2.8 |
| Cut Size (m) | 0.5 |
| Meter Per Pack (m) | 50 |
send comments