| Spec | |
|---|---|
| Product Name | SMD-2835 LED Double Line Strip Light (120 LEDs) |
| Power (W/m) | 10-Double Line |
| Voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Current (mA/m) | 48 |
| Luminous Flux (lm/m) | 780 |
| Luminous Efficiency (Lm/W) | >78 |
| Beam Angle/m (deg) | 120 |
| Light Color | Daylight-Warm White-Green-Blue-Pink-Red |
| Color Temperature(Warm White) (k) | F3000 |
| Color Temperature(Daylight) (k) | F6500 |
| Color Rendering Index(CRI)/m | >70 |
| Displacement Factor(cos ϕ1) | ≥0.7 |
| Ingress Protection (IP) | IP65 |
| Operating Temperature (℃) | -20…+40 |
| LED Technology | SMD |
| LED Chip Type | 2835 |
| Number of Chips (LED Chip/m) | 120-Double Line |
| Average Life (hrs) | 25000 |
| Guarantee Period | 12 months |
| Energy Consumption/m (Wh) | 11 |
| Dimensional Specifications and Packing | |
| Chip Dimensions (mm) | 3.5*2.8 |
| Cut Size (m) | 1 |
| Meter Per Pack (m) | 50 |
send comments